VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,419,244,572 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,504.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,930,194.0 GB  604,894,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,158,918.0 GB  5,319,577,880
3 Russian Federation  89,702,518.0 GB  1,401,159,574
4 Japan  70,447,167.1 GB  729,991,610
5 United States  54,390,836.3 GB  1,532,845,916
6 Taiwan  51,632,877.8 GB  796,923,569
7 France  46,538,299.0 GB  597,792,569
8 Indonesia  39,301,953.5 GB  899,465,171
9 India  36,952,023.3 GB  782,051,155
10 Viet Nam  30,550,612.2 GB  525,221,193
11 China  29,752,726.5 GB  778,454,898
12 Thailand  20,012,034.6 GB  348,767,893
13 United Arab Emirates  15,880,565.8 GB  519,497,412
14 Hong Kong  14,980,175.6 GB  265,719,218
15 Myanmar  13,427,544.1 GB  226,117,398
16 Philippines  13,110,380.1 GB  319,182,403
17 Turkmenistan  12,186,972.3 GB  156,920,461
18 Malaysia  12,127,452.6 GB  149,036,158
19 Bangladesh  9,521,252.1 GB  387,906,664
20 Ukraine  9,471,508.3 GB  544,264,569
21 Canada  8,291,902.9 GB  106,197,246
22 Saudi Arabia  8,168,826.3 GB  109,944,435
23 Germany  8,024,519.0 GB  261,729,327
24 Turkey  6,867,364.5 GB  104,691,490
25 Singapore  6,814,196.3 GB  418,275,469
26 Australia  5,788,095.4 GB  117,275,341
27 Iraq  5,692,855.8 GB  225,484,731
28 Brazil  5,576,462.6 GB  1,407,044,174
29 United Kingdom  5,386,296.8 GB  154,071,904
30 Argentina  5,236,575.3 GB  77,726,442
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,550.6 GB  75,183,838
32 Pakistan  4,524,169.4 GB  106,059,487
33 Nigeria  3,955,973.6 GB  464,836,168
34 Cambodia  3,290,562.7 GB  93,434,840
35 Kenya  3,060,139.5 GB  183,340,437
36 Mexico  2,562,881.4 GB  44,768,101
37 Spain  2,208,016.2 GB  26,967,106
38 Oman  2,124,904.1 GB  37,255,848
39 Netherlands  1,960,858.1 GB  56,568,488
40 Armenia  1,464,279.1 GB  4,938,087
41 Egypt  1,397,218.5 GB  37,959,917
42 Qatar  1,382,199.9 GB  19,234,814
43 Algeria  1,380,723.5 GB  37,362,681
44 Somalia  1,372,371.8 GB  60,008,894
45 Nepal  1,339,690.1 GB  19,809,913
46 Syrian Arab Republic  1,324,956.2 GB  236,333,461
47 Jordan  1,303,202.2 GB  25,606,201
48 Italy  1,266,055.8 GB  16,017,616
49 Kyrgyzstan  1,229,029.8 GB  13,779,638
50 Sudan  1,199,420.3 GB  42,707,003
51 New Zealand  1,170,155.5 GB  15,361,867
52 Gabon  1,159,919.8 GB  8,362,102
53 Colombia  1,108,216.8 GB  20,361,792
54 Cote D'ivoire  1,094,301.8 GB  13,440,742
55 Macau  1,067,949.3 GB  19,188,686
56 Kazakhstan  1,061,730.1 GB  15,565,509
57 Sweden  1,014,295.9 GB  18,946,721
58 Ghana  986,612.9 GB  58,576,835
59 Austria  937,303.8 GB  14,722,369
60 Venezuela  909,464.5 GB  26,377,275
61 Belarus  869,313.6 GB  22,440,968
62 Chile  861,114.2 GB  14,461,014
63 Romania  809,890.0 GB  19,791,062
64 Peru  806,873.3 GB  10,819,107
65 Ethiopia  761,965.9 GB  39,362,742
66 Mongolia  700,868.6 GB  11,333,161
67 Kuwait  693,473.5 GB  10,555,722
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,305.8 GB  19,378,043
69 Morocco  659,611.9 GB  25,381,207
70 Poland  652,033.2 GB  9,520,430
71 Yemen  633,653.6 GB  21,395,179
72 Azerbaijan  597,367.5 GB  10,546,276
73 Latvia  594,890.4 GB  3,356,641
74 Ecuador  594,465.8 GB  53,845,810
75 Norway  549,979.9 GB  4,933,607
76 Switzerland  531,135.4 GB  41,030,188
77 Palestinian Territory Occupied  513,105.5 GB  12,454,375
78 Belgium  487,327.5 GB  6,884,794
79 South Africa  471,164.5 GB  17,255,278
80 Afghanistan  451,305.8 GB  16,227,622
81 Finland  450,659.4 GB  3,966,930
82 Tanzania United Republic of  437,627.6 GB  10,930,246
83 Israel  418,427.9 GB  9,460,385
84 Uganda  387,037.1 GB  19,399,449
85 Portugal  386,262.5 GB  5,968,936
86 Denmark  335,037.7 GB  3,075,743
87 Czech Republic  332,808.6 GB  5,025,121
88 Hungary  331,633.0 GB  4,947,878
89 Lithuania  330,894.3 GB  4,287,669
90 Georgia  301,946.7 GB  3,598,407
91 Guinea  290,754.1 GB  8,929,651
92 Greece  274,683.1 GB  4,044,137
93 Sri Lanka  274,672.0 GB  6,701,411
94 Bahrain  229,753.2 GB  3,681,087
95 Dominican Republic  227,679.7 GB  7,058,954
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,754
97 Tunisia  220,047.8 GB  6,108,670
98 Bulgaria  214,675.7 GB  4,618,415
99 Guatemala  209,683.6 GB  4,438,819
100 Uzbekistan  206,310.0 GB  4,190,587
101 Serbia  205,022.8 GB  3,595,696
102 Lebanon  204,462.1 GB  9,059,238
103 Panama  199,991.3 GB  5,541,105
104 Bolivia  192,692.5 GB  3,325,118
105 Paraguay  167,439.3 GB  2,146,106
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,134.1 GB  3,179,668
108 Slovenia  133,868.3 GB  1,612,490
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,090
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.9 GB  1,169,350
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.1 GB  1,248,308
112 Moldova Republic of  109,189.9 GB  2,796,498
113 Cuba  107,262.2 GB  2,817,708
114 Albania  105,919.6 GB  2,358,233
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,759
116 Mauritius  100,695.8 GB  1,355,760
117 Jamaica  93,971.9 GB  2,142,395
118 Estonia  84,266.6 GB  1,388,059
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,716
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.1 GB  1,426,668
123 Luxembourg  62,923.5 GB  1,363,878
124 Benin  61,872.9 GB  7,099,612
125 Antigua and Barbuda  61,595.5 GB  1,632,148
126 Cyprus  57,647.2 GB  8,616,081
127 Senegal  54,730.0 GB  2,009,628
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,974
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,562.6 GB  1,001,098
131 Northern Mariana Islands  45,360.6 GB  274,294
132 Trinidad and Tobago  42,900.4 GB  650,455
133 Macedonia  42,456.0 GB  656,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.9 GB  3,277,383
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,526
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,017
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.3 GB  770,811
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,837
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,673.9 GB  520,205
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.8 GB  1,241,147
146 Iceland  26,469.8 GB  796,338
147 Palau  25,784.9 GB  198,598
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,889
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.6 GB  1,484,429
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,496.5 GB  808,282
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,618
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.7 GB  544,073
158 Bahamas  18,159.0 GB  348,859
159 Zambia  16,831.9 GB  670,032
160 Zimbabwe  16,307.7 GB  2,287,523
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,097
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.3 GB  317,010
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,757
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.6 GB  201,068
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,385.1 GB  137,958
176 Marshall Islands  6,690.3 GB  61,445
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,866
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,208
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,689
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.9 GB  87,006
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,025.0 GB  197,984
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,288
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4