VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,038,693,773 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/01 まで。
合計転送トラフィック量は 962,742.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,000,514.7 GB  613,672,335
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,629,105.8 GB  5,325,667,775
3 Russian Federation  90,552,523.9 GB  1,406,377,890
4 Japan  71,933,548.6 GB  750,677,519
5 United States  55,369,449.6 GB  1,860,214,313
6 Taiwan  52,281,587.7 GB  801,439,626
7 France  46,733,638.7 GB  605,961,904
8 Indonesia  39,861,017.4 GB  908,028,034
9 India  37,499,065.9 GB  788,661,709
10 Viet Nam  31,187,757.8 GB  539,086,807
11 China  29,904,667.3 GB  787,329,080
12 Thailand  20,310,568.5 GB  350,531,484
13 United Arab Emirates  15,994,493.8 GB  520,659,578
14 Hong Kong  15,168,301.6 GB  288,679,321
15 Myanmar  13,705,389.6 GB  227,016,277
16 Philippines  13,270,440.3 GB  320,344,824
17 Turkmenistan  12,460,893.6 GB  157,953,650
18 Malaysia  12,279,164.8 GB  152,898,577
19 Ukraine  9,546,342.2 GB  550,979,219
20 Bangladesh  9,543,123.9 GB  388,246,737
21 Canada  8,410,141.7 GB  126,957,598
22 Saudi Arabia  8,280,800.0 GB  110,755,372
23 Germany  8,127,729.3 GB  272,304,378
24 Turkey  6,955,821.8 GB  109,339,158
25 Singapore  6,928,755.6 GB  431,668,536
26 Argentina  6,394,981.1 GB  91,694,205
27 Australia  5,910,190.6 GB  120,312,713
28 Iraq  5,707,217.0 GB  225,748,530
29 Brazil  5,672,303.7 GB  1,421,684,157
30 United Kingdom  5,483,362.7 GB  180,723,038
31 Lao People's Democratic Republic  4,798,298.7 GB  76,098,376
32 Pakistan  4,612,783.0 GB  107,006,558
33 Nigeria  4,182,709.2 GB  479,486,223
34 Cambodia  3,348,522.7 GB  94,412,349
35 Kenya  3,065,503.9 GB  183,445,005
36 Mexico  2,604,555.1 GB  45,128,781
37 Spain  2,333,627.3 GB  29,819,610
38 Oman  2,220,366.1 GB  37,962,340
39 Netherlands  1,989,997.4 GB  59,321,807
40 Gabon  1,516,750.1 GB  10,217,687
41 Armenia  1,467,734.2 GB  4,964,746
42 Somalia  1,424,347.6 GB  61,458,757
43 Egypt  1,414,982.4 GB  38,108,333
44 Qatar  1,402,299.6 GB  19,356,011
45 Algeria  1,400,199.0 GB  37,558,121
46 Syrian Arab Republic  1,352,103.7 GB  237,100,574
47 Nepal  1,347,857.4 GB  19,881,625
48 Jordan  1,319,407.8 GB  25,747,423
49 Italy  1,286,055.9 GB  16,420,154
50 Sudan  1,273,428.6 GB  44,531,498
51 Kyrgyzstan  1,270,383.7 GB  14,484,165
52 New Zealand  1,191,445.6 GB  15,516,947
53 Cote D'ivoire  1,183,243.7 GB  14,267,461
54 Colombia  1,138,358.2 GB  20,574,971
55 Macau  1,078,071.9 GB  19,380,920
56 Kazakhstan  1,073,727.7 GB  15,734,831
57 Sweden  1,024,900.5 GB  19,163,159
58 Ghana  1,009,162.6 GB  60,016,103
59 Austria  943,977.9 GB  14,959,881
60 Venezuela  930,478.2 GB  26,539,628
61 Belarus  892,997.8 GB  22,992,992
62 Chile  880,514.3 GB  14,613,350
63 Romania  824,007.3 GB  21,781,610
64 Peru  822,710.9 GB  10,897,103
65 Ethiopia  766,580.1 GB  39,511,457
66 Mongolia  703,999.4 GB  11,359,992
67 Kuwait  703,967.4 GB  10,636,559
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,052.1 GB  19,463,249
69 Poland  671,236.2 GB  10,797,351
70 Morocco  664,224.0 GB  25,452,219
71 Yemen  658,694.4 GB  22,266,412
72 Ecuador  602,556.0 GB  53,905,625
73 Azerbaijan  598,310.9 GB  10,552,788
74 Latvia  596,973.5 GB  3,623,370
75 Norway  552,706.4 GB  4,977,773
76 Switzerland  539,351.7 GB  43,271,842
77 Palestinian Territory Occupied  516,074.8 GB  12,484,076
78 Belgium  499,273.1 GB  8,456,290
79 South Africa  476,955.5 GB  17,763,327
80 Afghanistan  470,885.5 GB  16,573,715
81 Finland  459,722.9 GB  3,995,121
82 Tanzania United Republic of  446,967.4 GB  11,009,423
83 Israel  427,629.0 GB  9,607,890
84 Portugal  393,360.6 GB  6,060,524
85 Uganda  392,203.5 GB  19,504,176
86 Czech Republic  339,331.8 GB  5,066,895
87 Denmark  337,665.3 GB  3,108,542
88 Hungary  337,426.7 GB  5,169,862
89 Lithuania  335,157.7 GB  4,452,590
90 Georgia  306,402.7 GB  3,632,698
91 Guinea  292,412.3 GB  9,001,091
92 Sri Lanka  283,095.5 GB  6,765,030
93 Greece  280,242.3 GB  4,103,439
94 Dominican Republic  234,199.8 GB  7,132,243
95 Bahrain  231,844.6 GB  3,692,740
96 Brunei Darussalam  230,875.6 GB  1,621,286
97 Tunisia  221,495.9 GB  6,125,990
98 Bulgaria  216,484.9 GB  4,951,057
99 Guatemala  212,150.6 GB  4,455,597
100 Uzbekistan  208,944.2 GB  4,225,353
101 Serbia  208,662.0 GB  3,619,234
102 Lebanon  205,480.7 GB  9,085,586
103 Panama  205,145.3 GB  5,617,539
104 Bolivia  195,842.3 GB  3,348,095
105 Paraguay  171,563.5 GB  2,175,115
106 Djibouti  164,783.8 GB  4,266,817
107 Ireland  143,057.1 GB  4,224,735
108 Slovenia  138,939.8 GB  1,649,816
109 Costa Rica  122,936.8 GB  1,862,617
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,210.5 GB  1,187,837
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,666.0 GB  1,260,522
112 Moldova Republic of  110,096.6 GB  2,837,928
113 Cuba  108,411.2 GB  2,840,301
114 Albania  107,096.9 GB  2,366,312
115 Bosnia and Herzegowina  103,430.3 GB  943,858
116 Mauritius  101,660.5 GB  1,368,864
117 Jamaica  95,146.7 GB  2,170,232
118 Estonia  87,202.6 GB  1,710,629
119 Uruguay  85,821.2 GB  1,216,258
120 Bhutan  81,865.7 GB  1,694,309
121 Rwanda  73,922.9 GB  2,075,761
122 Luxembourg  69,708.5 GB  2,266,654
123 Antigua and Barbuda  65,082.5 GB  1,638,138
124 Honduras  63,820.4 GB  1,433,976
125 Benin  62,891.2 GB  7,178,700
126 Cyprus  59,282.2 GB  9,413,159
127 Senegal  55,681.7 GB  2,027,738
128 Maldives  54,584.1 GB  919,961
129 Togo  54,408.0 GB  1,426,456
130 Guam  54,299.1 GB  1,006,721
131 Northern Mariana Islands  46,390.5 GB  275,823
132 Trinidad and Tobago  43,553.9 GB  655,646
133 Macedonia  42,887.4 GB  659,299
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,529.6 GB  3,307,606
136 El Salvador  35,271.2 GB  902,759
137 Timor-leste  34,372.6 GB  749,752
138 Mozambique  34,231.3 GB  2,544,189
139 Puerto Rico  30,688.8 GB  733,808
140 Fiji  30,638.5 GB  850,592
141 Madagascar  29,508.1 GB  777,835
142 Barbados  29,282.8 GB  364,662
143 Tajikistan  28,155.7 GB  1,250,308
144 Malta  28,047.2 GB  529,231
145 Nicaragua  27,697.0 GB  533,638
146 Iceland  27,426.6 GB  819,113
147 Palau  26,759.4 GB  202,789
148 Namibia  25,503.3 GB  756,171
149 Reunion  25,246.5 GB  96,878
150 Seychelles  23,282.1 GB  3,451,366
151 Congo The Democratic Republic of The  22,605.0 GB  1,505,760
152 Angola  21,952.5 GB  814,621
153 Chad  21,779.2 GB  4,521,718
154 Mali  19,188.7 GB  1,091,628
155 Burkina Faso  18,980.0 GB  1,600,244
156 Montenegro  18,634.5 GB  377,925
157 Mauritania  18,434.7 GB  548,994
158 Bahamas  18,393.0 GB  350,174
159 Zambia  16,995.8 GB  676,613
160 Zimbabwe  16,448.3 GB  2,289,472
161 Saint Lucia  16,032.1 GB  188,417
162 Papua New Guinea  15,636.7 GB  208,070
163 Guyana  15,028.5 GB  308,977
164 Malawi  13,691.6 GB  197,652
165 Suriname  11,570.0 GB  319,934
166 Samoa  9,957.7 GB  22,193
167 New Caledonia  9,849.1 GB  128,951
168 French Polynesia  9,575.4 GB  191,293
169 Haiti  9,500.3 GB  398,626
170 Belize  9,240.6 GB  520,619
171 Botswana  9,060.2 GB  204,580
172 Aruba  8,783.6 GB  99,073
173 Gambia  8,674.8 GB  3,645,160
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,134.4 GB  101,611
175 Curacao  7,517.1 GB  139,174
176 Marshall Islands  6,863.0 GB  61,803
177 Liberia  6,733.1 GB  556,081
178 South Sudan  6,545.8 GB  349,599
179 Vanuatu  6,450.4 GB  522,353
180 Martinique  5,948.1 GB  81,037
181 Dominica  5,603.8 GB  299,191
182 Equatorial Guinea  5,471.7 GB  329,866
183 Congo  4,769.3 GB  128,412
184 Andorra  4,269.9 GB  79,963
185 Grenada  4,014.2 GB  91,538
186 Monaco  3,611.4 GB  38,109
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.7 GB  44,894
190 Cape Verde  3,132.7 GB  140,468
191 Sierra Leone  3,111.3 GB  115,883
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,701
194 Tonga  2,470.7 GB  166,771
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,665
196 Swaziland  2,372.2 GB  87,550
197 Solomon Islands  2,288.0 GB  80,271
198 Micronesia Federated States of  2,164.0 GB  90,002
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.3 GB  198,430
201 Niger  1,987.0 GB  143,756
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,730
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,191
204 Greenland  1,710.8 GB  17,759
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.7 GB  39,816
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,312
208 Lesotho  1,197.7 GB  56,729
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.8 GB  36,271
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.5 GB  12,586
217 Liechtenstein  314.2 GB  6,720
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  216.7 GB  19,629
220 Anguilla  168.9 GB  5,341
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,576
225 Guernsey  93.5 GB  14,956
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4